Laptop Gaming ASUS ROG Strix G16, ecran 16" FHD+ (1920×1200) 16:10 IPS-level 165Hz anti-glare, 300 nits, contrast 1000:1, 100% sRGB, Dolby Vision, procesor AMD Ryzen 9 9955HX 2.5GHz (până la 5.4GHz, 80MB cache, 16C/32T), grafică NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8GB GDDR7 cu MUX Switch, ROG Boost 115W + 15W Dynamic Boost, memorie 32GB DDR5-5600 (2 ×SO-DIMM, max 64GB), stocare 1TB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 (2 sloturi), LAN 1Gbps, Wi-Fi 6E 2×2 + Bluetooth 5.3, porturi: 1×RJ45, 2×USB4 Type-C (DP, unul cu Power Delivery), 2×USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1 FRL, jack audio, cameră 1080p FHD, microfon array, tastatură iluminată 4-Zone RGB cu tastă Copilot, audio Dolby Atmos cu 2 difuzoare și AI noise-canceling, TPM firmware, baterie 90Wh cu încărcare rapidă 0-50% în 30 min, adaptor 280W, dimensiuni 35.4×26.4×2.26–3.04 cm, greutate 2.50 kg, culoare Eclipse Gray, fără sistem de operare.
Laptopuri
ASUS ROG Strix G16, 16″ FHD+, AMD Ryzen 9 9955HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB
Availability:
În stoc furnizor
10.982,21 lei 13.143,44 lei
În stoc furnizor
Specificatii
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-Format | Regular |
| HDMI | 1 |
| Culoare | Gri |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Touchscreen | Nu |
| Solid state drive | Da |
| Gaming | Da |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| Greutate | 2.50 kg |
| Cititor amprente | Nu |
| HDMI | Da |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB Type-C | Da |
| USB 3.2 | Da |
| HDMI | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator placa video | nVidia |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| Luminozitate | 300 nt |
| USB 3.1 | Da |
| Greutate | 2.1 - 2.5 kg |
| Touchscreen | Nu |
| Conectivitate | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | Da |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Cititor Card | Nu |
| Refresh rate | 165 Hz |
| Cititor amprente | Nu |
| Camera WEB | Full HD |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Sistem de operare | Fără OS |
| Resolution | FHD+ |
| Tip display: | IPS |
| Producator Procesor | AMD |
| NB-Screen-Size | 16.x |
| Tip display: | IPS |
| Conectivitate | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| USB 3.0 | Da |
| USB 3.2 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Cititor Card | Nu |
| Refresh rate | 165 Hz |
| Camera Web | Full HD |
| Thunderbolt | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| Sistem de operare | Fără OS |
| Producator Procesor | AMD |
| Diagonala display | 16 inches |
| Diagonala display | 16 inch |
| Tip procesor | AMD Ryzen 9 |
| Tip procesor | AMD Ryzen 9 |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 9 |
| USB Type-C | Da |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 - 16.9 inch |
| Numar Nuclee | 16 |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Capacitate stocare | 1 TB |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Copilot+ PC | N/A |
| Copilot+ PC | N/A |
| Model Procesor | 9955HX |
| Producator placa video | nVidia |
| Model procesor | 9955HX |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Capacitate stocare | 1TB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Serie video | GeForce |
| Luminozitate | 300 niti |
| Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web | FHD |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Putere_ | 90 Whr |
| Dual Cooling Fans | Da |
| Numar thread-uri | 32 |
| Placa video | nVidia |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Nr. sloturi ocupate | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD Audio<br>Sistem Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Parola Bios | Da |
| Tastatura numerica | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Format | WUXGA |
| Rezolutie display | 1920 x 1200 pixeli |
| Slot M.2 | Da |
| Wireless | 802.11ax (2x2) |
| DisplayPort | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Layout tastatura | English |
| Frecventa turbo max | 5.40 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 32 GB |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Functii camera Web | 1080p |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| USB 3.1 | 2 |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| USB-C | 2 x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Tehnologie Baterie | Li-Ion |
| Numar celule | 4 |
| Rata Refresh | 165 Hz |
| Alimentator | 280 W |
| Retea | 1 Gbps |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm FinFET |
| Tastatura iluminata | Da, 4-Zone RGB |
| Tip SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Tehnologii Audio | AI noise-canceling technology<br>Dolby Atmos<br>Hi-Res certification (for headphone)<br>Smart Amp Technology |
| Caracteristici speciale | Aura Sync |
| Familie Procesor | Ryzen 9 9000 Series |
| Nucleu | Fire Range |
| Frecventa procesor | 2.50 GHz |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 610M |
| Model video | RTX 5060 |
| Suport TPM | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Cache | 16 MB Cache L2<br>64 MB Cache L3 |
| Putere maxima disipata | 75 W |
| Tastatura | Chiclet cu tasta Copilot |
| Alte specificatii | sRGB: 100%<br>ROG intelligent cooling<br>MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus<br>ROG Boost: 1475MHz at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) |
| Dimensiuni | 354 x 264 x 22.6 - 30.4 mm |
| Frecventa turbo max. | 5.40 GHz |
| Putere | 90 Whr |
| Wireless | 802.11ax 2x2 |
| Tehnologie | LED backlight Anti-glare IPS |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Frecventa procesor | 5.4 GHz |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Serie Placa video | GeForce |
| Tip memorie placa video: | GDDR7 |
| Memorie Placa video: | 8GB |
| Model placa video dedicata | RTX 5070 |
| Model placa video integrata | 610M |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









There are no reviews yet.